Serie SpiralVeyor SVm
Industria
Soluciones
El sistema SpiralVeyor SVm está diseñado para transportar un flujo en masa de botellas y latas individuales. Su diseño compacto, sencillo y resistente lo convierte en una solución revolucionaria.
La cinta patentada de AmbaFlex con sus guías de rodillos laterales permiten numerosas vueltas de caracol. Esta solución innovadora permite un diseño mucho más eficaz de líneas de llenado. El SpiralVeyor SVm ahorra valiosa superficie de suelo comparado con los transportadores de cadena inclinados de líneas rectas tradicionales. Si se compara con los elevadores de agarre lateral, el sistema también destaca de forma muy favorable. Elimina la necesidad de combinar líneas, permitiendo un diseño de líneas compacto. Actualmente hay miles de SpiralVeyors en funcionamiento en todo el mundo.
Adecuado para los bienes:
Botellas, latas y botes individuales
Detalles
- Rango de anchura de cintas: 200-500 mm| 8-20"
- Cinta multivía: hasta 2-5 raíles paralelosRango de cargas: hasta 100 kg/m | 67 lb/pie
- Velocidad: hasta 60 m/min | 200 pies/min
- Elevación: ilimitada, comúnmente 6 m | 20 pies por sistema de accionamiento
- Longitud de la cinta: hasta 60 m | 200 pies por sistema de accionamiento
SpiralVeyor SVm Series | ||
---|---|---|
Belt Width | Footprint | |
SVm 200-1300 | 200 mm / 8" | 1540 mm / 5' - 1" |
SVm 200-2000 | 200 mm / 8" | 2240 mm / 7' - 4" |
SVm 300-1200 | 300 mm / 12" | 1540 mm / 5' - 1" |
SVm 300-1900 | 300 mm / 12" | 2240 mm / 7' - 4" |
SVm 300-2100 | 300 mm / 12" | 2440 mm / 8' |
SVm 300-2600 | 300 mm / 12" | 2940 mm / 9' - 8" |
SVm 300-3100 | 300 mm / 12" | 3440 mm / 11' - 3" |
SVm 400-1800 | 400 mm / 16" | 2240 mm / 7' - 4" |
SVm 400-2000 | 400 mm / 16" | 2440 mm / 8' |
SVm 500-1700 | 500 mm / 20" | 2240 mm / 7' - 4" |
SVm 500-1900 | 500 mm / 20" | 2440 mm / 8' |
SVm 500-2400 | 500 mm / 20" | 2940 mm / 9' - 8" |
SVm 500-2900 | 500 mm / 20" | 3440 mm / 11' - 3" |
In- outfeed configurations
- Dry use
- Wipe down (R)
- Wash down economic (CR)
- Wash down total (RS)
AmbaFlex como inventor del transportador espiral y con más de 32.000 máquinas en el mercado es, con mucho, la empresa con mayor experiencia. Estas experiencias se recopilan en el mercado y en las configuraciones predefinidas específicas de las aplicaciones que se adaptan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes.
Para más información, especificaciones y precios, solicite más información aquí.